연면적
134평대지면적
71평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 배방읍 북수리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 7억8,000만 |
| 대출가능 | 2억2,000만 | 총보증금 | 3,600만원 |
| 총월세 | 472만원 | 관리비 |
940,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 대지 235.6㎡ 71평 / 건축 126.54㎡ 38평 / 연 444.01㎡ 134평 | 층정보 | (지상) 전체층 : 4층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | 3 대 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2007-03-26 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-12-17 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 235.6㎡ 71평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 126.54㎡ 38평 (건폐율 53.71%) | 연면적 | 444.01㎡ 134평 |
| 용적률산정연면적 | 444.01㎡ 134평 (용적률 188.46%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택및근.생) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 14 가구 | 허가일 | 2004-07-02 |
| 착공일 | 2006-06-22 | 사용승인일 | 2007-03-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 106.89㎡ 32.33평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 122.1㎡ 36.94평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 122.1㎡ 36.94평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 92.92㎡ 28.11평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 배방읍 북수리 | 토지면적 | 235.6㎡ 71평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 990,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,273,734원 |
| 개별공시지가(합) | 233,315,748원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-05-14 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 235.6㎡ 71평 | 개별공시지가(㎡) | 990,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,273,734원 | 개별공시지가(합계) | 233,315,748원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2009-05-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 2005-08-02 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

아산건물매매 아산원룸건물매매
다가구주택, 제2종근린생활시설
제2종일반주거지역
대지 71평 연 134평 건축 38평 (4F)
사용승인일 2007년도
1층 일반음식점 (제2종근린생활시설)
2층~4층 다가구주택
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다