주소 | 충남 아산시 탕정면 매곡리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 7억5,000만 |
토지합계 면적 | 302㎡ 91평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 필지수 | 1개 |
매물 등록일 | 2025-08-28 | 평당가 | 821만원/평 (249만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 아산시 탕정면 매곡리 | 토지면적 | 301.7㎡ 91평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 916,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,031,088원 |
개별공시지가(합) | 276,629,821원 | 지목 | - |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2022-05-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세로장방 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 301.7㎡ 91평 | 개별공시지가(㎡) | 916,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 3,031,088원 | 개별공시지가(합계) | 276,629,821원 |
포함 | 도시지역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 |
---|---|
접함 | 준주거지역,소로1류(폭 10m~12m),주차장 |
포함 | 택지개발지구,중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2022-03-28 | 토지개발사업 완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다