| 주소 | 충남 천안동남구 성남면 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억2,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 423㎡ 128평 / 연 76.84㎡ 23평 |
| 층정보 | 전체층 : 1층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1980 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-03-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 76.84㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 76.84㎡ 23평 |
| 용적률산정연면적 | 76.84㎡ 23평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 76.84㎡ 23.24평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 성남면 | 토지면적 | 423㎡ 128평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 90,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 299,174원 |
| 개별공시지가(합) | 38,281,500원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-03-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 423㎡ 128평 | 개별공시지가(㎡) | 90,500원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 299,174원 | 개별공시지가(합계) | 38,281,500원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1965-10-02 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

매물번호: 16507
주소: 천안시 동남구 성남면
매매금액: 1억4,500만
면적: 토지 128평 건물 23평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 1980년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1
난방: 기름보일러
수도: 마을지하수
오하수: 개인정화조
주차대수: 3
방향: 남향
입주가능일: 즉시입주가능
지붕계량공사 완료
기름보일러
마을수도 (대공) 상수도 인입가능
개인정화조
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다