퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 원투룸 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 45만원 | 관리비 |
70,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
70,000원
-
|
| 면적정보 | 공급 40㎡ 12평 / 전용 40㎡ 12평 (전용률 100%) | 층정보 | 전체층 : 0층 |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 방/거실 형태 | 분리형 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2013-12-05 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-12-05 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 344.2㎡ 104평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 204.75㎡ 62평 (건폐율 59.49%) | 연면적 | 631.75㎡ 191평 |
| 용적률산정연면적 | 631.75㎡ 191평 (용적률 183.54%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
3대
기계식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2013-03-22 |
| 착공일 | 2013-04-02 | 사용승인일 | 2013-12-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(5가구)) | 204.75㎡ 61.94평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 204.75㎡ 61.94평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 204.75㎡ 61.94평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(계단실,ELEV)) | 17.5㎡ 5.29평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |













천안원룸임대 성정동 롯데마트 부근 넓은 분리형 투베이! 가격도 저렴하네요
신축급 분리형 투베이인데 주변 시세보다 훨씬 저렴합니다!
두분이서 거주 하셔도 전혀 불편함 없으실 정도로 넓어요!
베란다나 화장실도 넓습니다 :)
롯데마트 바로 앞이라 교통편 너무너무 좋으니, 문의 주시면 친절히 보여드릴게요!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다