퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 220만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 200㎡ 60평 |
| 층정보 | 전체층 : 0층 | 주용도 | - |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | - |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1992-07-03 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-12-05 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 126.36㎡ 38평 (건폐율 -%) | 연면적 | - |
| 용적률산정연면적 | 126.36㎡ 38평 (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 변소 |
| 방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 철판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1992-04-22 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1992-07-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 122.04㎡ 36.92평 |
| 1층 | 소매점 | 변소 | 4.32㎡ 1.31평 |

현재 매출 좋은 식당하기 좋은 상가 입니다.
직접 운영중이신 관리 잘된 식당 자리
월 매출 3,000만원 이상 나옵니다. 바로 운영하실 수 있도록 전부 넘겨드리고 가는 조건입니다.
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다