| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 988 104동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 3억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 100㎡ 30평 |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2018-05-30 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 2144세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-12-05 | 평당가 | 1,288만원/평 (390만원/㎡) |
| 건물명 | 104 | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 679.12㎡ 205평 (건폐율 -%) | 연면적 | 12,819.02㎡ 3,878평 |
| 용적률산정연면적 | 12,819.02㎡ 3,878평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 30층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 87.85m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 비상용 3 |
| 세대수 | 141 세대 | 허가일 | 2010-01-06 |
| 착공일 | 2014-12-31 | 사용승인일 | 2018-05-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 373.24㎡ 112.9평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 373.24㎡ 112.9평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 373.24㎡ 112.9평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 373.24㎡ 112.9평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 373.24㎡ 112.9평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 373.24㎡ 112.9평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 449㎡ 135.82평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 367.87㎡ 111.28평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 333.7㎡ 100.94평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 11층/32층 | 총 주차대수 | 2,405대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.12대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 동문건설(주) |
| 입주년월 | 2018-05 | 분양년월 | 2015-02 |
| 용적률 | 280% | 건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 041-622-6470 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 70,543.3㎡(21,339평) | 건축면적 | 12,165.705㎡(3,680평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 282,004.992㎡(85,306평) |

신부동 동문굿모닝힐 매매
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다