연면적
2,915평대지면적
3,858평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 직산읍 삼은리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 2억3,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 84㎡ 25평 |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 도시가스 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019-06-13 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-12-06 |
| 평당가 | 904만원/평 (274만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 704.2㎡ 213평 (건폐율 -%) | 연면적 | 9,635.08㎡ 2,915평 |
| 용적률산정연면적 | 9,635.08㎡ 2,915평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 23층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 65.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 일반 3 |
| 세대수 | 110 세대 | 허가일 | 2015-12-16 |
| 착공일 | 2016-07-07 | 사용승인일 | 2019-06-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 198.24㎡ 59.97평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 433.2㎡ 131.04평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 437.76㎡ 132.42평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 437.76㎡ 132.42평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 437.76㎡ 132.42평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 325.93㎡ 98.59평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

천안아파트매매 천안아파트 천안아파트분양 개발호재 많은 직산역에서 가까운 직산 한양수자인
즉시입주 가능한 직산한양수자인 아파트 매물입니다.
직산역 가까워 지하철 이용하기 좋고, 주변 편의시설 정말 잘 갖춰져있습니다.
평택하고도 가깝기 때문에 평택에서 직장다니시는 분들에게도 오고다니기 부담 없으실 것 같습니다!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다