연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 경기 평택시 고덕면 두릉리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 7억6,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | - | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 월매출 | 600 만원 | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2009-10-26 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-12-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 555㎡ 168평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 219.25㎡ 66평 (건폐율 39.5045%) | 연면적 | 534.24㎡ 162평 |
| 용적률산정연면적 | 534.24㎡ 162평 (용적률 96.2595%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.55m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2009-04-17 |
| 착공일 | 2009-04-24 | 사용승인일 | 2009-10-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구) | 178.08㎡ 53.87평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구) | 178.08㎡ 53.87평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구) | 178.08㎡ 53.87평 |
| 지번(주소) | 경기 평택시 고덕면 두릉리 | 토지면적 | 555㎡ 168평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 459,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,519,676원 |
| 개별공시지가(합) | 255,134,604원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2012-04-19 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 555㎡ 168평 | 개별공시지가(㎡) | 459,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,519,676원 | 개별공시지가(합계) | 255,134,604원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 비행안전제6구역(전술),가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2011-03-16 | 지목변경 |
|---|---|
| 2009-06-15 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 76,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 3,000 만원 | 총월세 | 600 만원 |
| 실 투자금 | 73,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 600 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 600 만원 | 연 수익률 | 9.86 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 쓰리룸 | 500만 | 100만 | 임대중 | - |
| 102 | 쓰리룸 | 500만 | 100만 | 임대중 | - |
| 201 | 쓰리룸 | 500만 | 100만 | 임대중 | - |
| 202 | 쓰리룸 | 500만 | 100만 | 임대중 | - |
| 301 | 쓰리룸 | 500만 | 100만 | 임대중 | - |
| 302 | 쓰리룸 | 500만 | 100만 | 임대중 | - |
| 현재 | 3,000만 | 600만 | |||
| 합계 | 3,000만 | 600만 | |||

보증금 3천만원
월수익 600만원
년수익7200만원
년 수익률9.9%
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다