연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 원투룸 | 매매 | 1억7,000만 |
| 대출가능 | 1억1,900만 | 기보증금/기월세 | 2,000만원/ 90만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 60㎡ 18평 |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 난방 유형 | 도시가스 | 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2017-09-29 |
| 빌트인 | 있음 | 베란다/발코니 | 있음 |
| 세대수 | 307세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-12-08 |
| 평당가 | 936만원/평 (283만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 3,145.7㎡ 952평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 2,499.92㎡ 756평 (건폐율 79.47%) | 연면적 | 38,167.8㎡ 11,546평 |
| 용적률산정연면적 | 24,986.04㎡ 7,558평 (용적률 794.29%) | 층정보 | 지하 6층 / 지상 12층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 외3 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 43.61m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
409대
, 자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | 일반 2 / 비상용 2 |
| 세대수 | 267 세대 | 허가일 | 2015-02-27 |
| 착공일 | 2015-06-01 | 사용승인일 | 2017-09-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,907.24㎡ 576.94평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 2,147.34㎡ 649.57평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 2,147.34㎡ 649.57평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 2,147.34㎡ 649.57평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 2,147.34㎡ 649.57평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 2,147.34㎡ 649.57평 |
| 6층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 2,140.24㎡ 647.42평 |
| 5층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 2,140.24㎡ 647.42평 |
| 4층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 2,140.24㎡ 647.42평 |
| 3층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 2,140.24㎡ 647.42평 |
| 2층 | 아파트 | 주민공동시설 | 25.57㎡ 7.73평 |
| 2층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 2,114.67㎡ 639.69평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 51㎡ 15.43평 |
| 1층 | 상점 | 판매시설(상점) | 1,589.94㎡ 480.96평 |
| 지6층 | 부대시설 | 기계/전기실 | 311.46㎡ 94.22평 |
| 지5층 | 부대시설 | 부속주차장 | 2,544.98㎡ 769.86평 |
| 지4층 | 부대시설 | 부속주차장 | 2,554.92㎡ 772.86평 |
| 지3층 | 부대시설 | 부속주차장 | 2,582.28㎡ 781.14평 |
| 지2층 | 부대시설 | 부속주차장 | 2,594.07㎡ 784.7평 |
| 지1층 | 부대시설 | 부속주차장 | 2,594.07㎡ 784.7평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 12층/12층 | 총 주차대수 | 418대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.36대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 입주년월 | 2017-09 |
| 분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 794% |
| 건폐율 | 79% | 내진설계 여부 | 설계 |













천안월세 천안오피스텔 천안오피스텔매매 위치 좋은 투룸형 오피스텔
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다