퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안동남구 청당동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 3,000만 (협의가능) | 면적정보 | 공급 60㎡ 18평 |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2017-09-26 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-12-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,668㎡ 807평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,862㎡ 563평 (건폐율 69.79%) | 연면적 | 23,340.47㎡ 7,060평 |
| 용적률산정연면적 | 15,949.85㎡ 4,825평 (용적률 597.82%) | 층정보 | 지하 3층 / 지상 9층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 외 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 48.8m | 지붕구조 | (철근)콘크리트(평스라브) |
| 주차 |
자주식(옥내)
186대
|
엘리베이터 | 일반 4 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-01-04 |
| 착공일 | 2016-01-20 | 사용승인일 | 2017-09-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,529.54㎡ 462.69평 |
| 8층 | 볼링장 | 운동시설(볼링장) | 852.11㎡ 257.76평 |
| 8층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 995.03㎡ 301평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,258.6㎡ 380.73평 |
| 7층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 482.21㎡ 145.87평 |
| 7층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 106.33㎡ 32.16평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,676.59㎡ 507.17평 |
| 6층 | 안마원 | 제1종근린생활시설(안마원) | 61.96㎡ 18.74평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 108.59㎡ 32.85평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,847.14㎡ 558.76평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 119.83㎡ 36.25평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 875.2㎡ 264.75평 |
| 4층 | 골프연습장 | 운동시설(골프연습장) | 852.11㎡ 257.76평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소),운동시설(체력단련장) | 1,847.14㎡ 558.76평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,370.52㎡ 414.58평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 476.62㎡ 144.18평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 66.44㎡ 20.1평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,423.89㎡ 430.73평 |
| 지3층 | 사무소 | 업무시설(사무소(계단실,복도,ELEV실) | 129.29㎡ 39.11평 |
| 지3층 | 사무소 | 업무시설(사무소(기계실,전기실)) | 705.75㎡ 213.49평 |
| 지3층 | 사무소 | 업무시설(사무소(주차장)) | 1,628.5㎡ 492.62평 |
| 지2층 | 사무소 | 업무시설(사무소(기계실)) | 45.35㎡ 13.72평 |
| 지2층 | 사무소 | 업무시설(사무소(주차장)) | 2,288.9㎡ 692.39평 |
| 지2층 | 사무소 | 업무시설(사무소(계단실,복도,ELEV실)) | 129.29㎡ 39.11평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(사무소(기계실,방재센터)) | 59.63㎡ 18.04평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(사무소(주차장)) | 2,274.62㎡ 688.07평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(사무소(계단실,복도,ELEV실)) | 129.29㎡ 39.11평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

천안상가 천안상가임대 청당동 위치 완전 대박! 영업 잘되는 김밥집 인수해가세요!
권리금 조절 가능합니다. 김밥집 그대로 인수해 가시면 좋고, 위치가 너무 좋아서 어떤 요식업이 들어와도 잘될것 같아요!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다