연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 8억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | - | 월매출 | 243 만원 |
| 방 / 욕실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1999-02-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-12-14 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 206.1㎡ 62평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 123.45㎡ 37평 (건폐율 59.9%) | 연면적 | 510.17㎡ 154평 |
| 용적률산정연면적 | 510.17㎡ 154평 (용적률 247.54%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.2m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 1998-05-11 |
| 착공일 | 1998-05-13 | 사용승인일 | 1999-02-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 44.61㎡ 13.49평 |
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 114.21㎡ 34.55평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 38.1㎡ 11.53평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 42.84㎡ 12.96평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 37.63㎡ 11.38평 |
| 매매 | 80,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 3,200 만원 | 총월세 | 243 만원 |
| 실 투자금 | 76,800 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 243 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 243 만원 | 연 수익률 | 3.8 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | 2,000만 | 103만 | 임대중 | - |
| 102 | - | 1,000만 | 105만 | 임대중 | - |
| 201 | 주인세대 | - | - | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 200만 | 35만 | 임대중 | - |
| 현재 | 3,200만 | 243만 | |||
| 합계 | 3,200만 | 243만 | |||

쌍용동상가매매 천안상가주택매매
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다