연면적
30평대지면적
247평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 직산읍 마정리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억3,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 816.3㎡ 247평 / 건축 99.32㎡ 30평 / 연 99.32㎡ 30평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지,전 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 창고 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 개별(기름) |
| 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 2개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1976 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-07-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 99.32㎡ 30평 (건폐율 -%) | 연면적 | 99.32㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 99.32㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 창고 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 함석 스레트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 38.4㎡ 11.62평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 60.92㎡ 18.43평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 직산읍 마정리 | 토지면적 | 288㎡ 87평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 136,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 451,901원 |
| 개별공시지가(합) | 39,369,600원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-06-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 816.3㎡ 247평 | 개별공시지가(합계) | 90,139,230원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-10-16 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 16630
주소: 천안시 서북구 직산읍
매매금액: 2억3,500만
토지 : 816.3㎡ (247평)
건물 : 99.32㎡ (30평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일:
주구조: 일반목구조
방/욕실: 2/1
난방: 기름
수도: 상수도
오하수: 정화조
주차대수: 2대+@
방향: 남서향(주된출입구)
입주가능일: 협의
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
|
박경희 이사
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다