연면적
87평대지면적
220평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 광덕면 매당리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 5억2,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 727㎡ 220평 / 건축 289.2㎡ 87평 / 연 289.2㎡ 87평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 주택,농기계수리센타 |
| 방향 | 남동향 (안방 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 6 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1993-03-31 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-03-29 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 289.2㎡ 87평 (건폐율 -%) | 연면적 | - |
| 용적률산정연면적 | 289.2㎡ 87평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 주택 농기계 수리센타 |
| 방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 함석 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1993-03-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 104.76㎡ 31.69평 |
| 1층 | 수리점 | 농기계수리센타 | 184.44㎡ 55.79평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 광덕면 매당리 | 토지면적 | 727㎡ 220평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 140,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 464,132원 |
| 개별공시지가(합) | 102,070,800원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-11-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 727㎡ 220평 | 개별공시지가(㎡) | 140,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 464,132원 | 개별공시지가(합계) | 102,070,800원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1993-05-19 | 지목변경 |
| 1993-05-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1992-07-20 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

천안상가주택매매 천안건물매매
대지 220평 + 답 82평 = 총 토지 302평
주택 32평 + 창고 56평 = 총 건물 88평
주택 사용승인일 1993년도 블록구조
방 3개 욕실 2개
마을지하수/ 직관로/ 기름보일러
버스정류장 도보 2분
광덕문화센터 도보 5분
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다