퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 아산시 둔포면 신양리 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 보증금 | 3억7,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2018-02-05 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-12-18 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 374㎡ 113평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 122.72㎡ 37평 (건폐율 32.81%) | 연면적 | 245.44㎡ 74평 |
| 용적률산정연면적 | 245.44㎡ 74평 (용적률 65.63%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.9m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-01-17 |
| 착공일 | 2017-01-20 | 사용승인일 | 2018-02-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 122.72㎡ 37.12평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 122.72㎡ 37.12평 |

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다