퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 50만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 1,000만 (협의가능) | 면적정보 | 공급 50㎡ 15평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1995-12-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2023-12-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 217.7㎡ 66평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 128.16㎡ 39평 (건폐율 58.87%) | 연면적 | 409.68㎡ 124평 |
| 용적률산정연면적 | 374.6㎡ 113평 (용적률 171.15%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 근린생활시설 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.75m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 8 가구 | 허가일 | 1995-06-23 |
| 착공일 | 1995-07-05 | 사용승인일 | 1995-12-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(4세대) | 128.16㎡ 38.77평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(4세대) | 128.16㎡ 38.77평 |
| 1층 | 단독주택 | 화장실 | 2㎡ 0.61평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 94.32㎡ 28.53평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 21.96㎡ 6.64평 |
| 지1 | 소매점 | 소매점 | 37.08㎡ 11.22평 |

천안상가 신부동상가임대 천안상가임대 배달집하기 좋은 식당자리!
15평정도 저렴한 월세로 배달하기 딱 좋은 식당자리입니다!!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다