퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 7,000만원 |
| 월세 | 900만원 | 관리비 |
1,300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 공급 1,000㎡ 302평 | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2012-09-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-12-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 747.4㎡ 226평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 356.86㎡ 108평 (건폐율 47.7469%) | 연면적 | 792.5㎡ 240평 |
| 용적률산정연면적 | 792.5㎡ 240평 (용적률 106.0342%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 위락시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 13.8m | 지붕구조 | 기타지붕(평지붕) |
| 주차 |
자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-03-12 |
| 착공일 | 2012-05-10 | 사용승인일 | 2012-09-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 106.08㎡ 32.09평 |
| 2층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 356.86㎡ 107.95평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 329.56㎡ 99.69평 |

천안상가 천안클럽임대 천안대형상가임대 1층 2층 통째로 사용 가능한 대형평수 클럽임대 매물입니다!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다