주소 | 충남 천안동남구 유량동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억2,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 2,869㎡ 868평 / 건축 117.24㎡ 35평 / 연 254.46㎡ 77평 |
층정보 | - | 지목 | 답 |
주용도 | - | 방향 | - |
방 / 욕실 | - / - | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2018-01-24 |
세대수 | 21세대 | 매물 등록일 | 2023-12-19 |
건물명 | 406동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 117.24㎡ 35평 (건폐율 -%) | 연면적 | 254.46㎡ 77평 |
용적률산정연면적 | 254.46㎡ 77평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(다세대주택(도시형생활주택-단지형)) |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 11m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 3 세대 | 허가일 | 2016-10-12 |
착공일 | 2016-10-24 | 사용승인일 | 2018-01-24 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택(도시형생활주택-단지형)) | 77.19㎡ 23.35평 |
3층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택(도시형생활주택-단지형)) | 77.19㎡ 23.35평 |
2층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택(도시형생활주택-단지형:3세대)) | 80.46㎡ 24.34평 |
1층 | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택(도시형생활주택-단지형)) | 19.62㎡ 5.94평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 유량동 | 토지면적 | 1,747㎡ 528평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 473,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,565,296원 |
개별공시지가(합) | 827,208,064원 | 지목 | 답 |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2022-11-29 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 1,747㎡ 528평 | 개별공시지가(㎡) | 473,500원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,565,296원 | 개별공시지가(합계) | 827,208,064원 |
포함 | 제1종일반주거지역,도시지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역,문화재보존영향 검토대상구역 |
---|---|
접함 | 준보전산지 |
일자 | 사유 |
2016-02-12 | 번에서 분할 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 1층/1층 |
---|---|---|---|
총 주차대수 | 22대 | 세대당 주차대수 | 1.04대 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)성도이엔지 | 입주년월 | 2018-01 |
분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 62% |
건폐율 | 28% | 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 2,869㎡(867평) | 건축면적 | 820.68㎡(248평) |
---|---|---|---|
연면적 | 1,781.22㎡(538평) |
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다