주소 | 충남 천안동남구 유량동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 아파트 | 매매 | 2억7,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 109㎡ 33평 |
층정보 | - | 주용도 | - |
방향 | - | 방/거실 형태 | 분리형 |
현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2019-05-28 | 빌트인 | 있음 |
베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 72세대 |
매물 등록일 | 2023-12-29 | 평당가 | 818만원/평 (248만원/㎡) |
건물명 | 105동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 343.45㎡ 104평 (건폐율 -%) | 연면적 | 848.83㎡ 257평 |
용적률산정연면적 | 848.83㎡ 257평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 5층 |
주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 18.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 | - | 엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | 8 세대 | 허가일 | 2017-07-11 |
착공일 | 2017-10-17 | 사용승인일 | 2019-05-28 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
5층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 199.04㎡ 60.21평 |
4층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 209.04㎡ 63.23평 |
3층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 209.04㎡ 63.23평 |
2층 | 연립주택 | 도시형생활주택(단지형연립주택) | 200.68㎡ 60.71평 |
1층 | 연립주택 | 계단실,승강기,홀 | 31.03㎡ 9.39평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 4층/5층 |
---|---|---|---|
총 주차대수 | 149대 | 세대당 주차대수 | 2.06대 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)학산건설 | 입주년월 | 2019-05 |
분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 98% |
건폐율 | 38% | 내진설계 여부 | 설계 |
대지면적 | 7,473㎡(2,260평) | 건축면적 | 2,843.8627㎡(860평) |
---|---|---|---|
연면적 | 13,228.3136㎡(4,001평) |
천안아파트매매 천안빌라매매 천안급매 전원주택형 아파트 학산파크뷰 급매물 나왔습니다!
![]() |
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다