주소 | 충남 아산시 신창면 창암리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억9,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 379㎡ 115평 / 연 202.74㎡ 61평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 생산관리지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
난방 유형 | LPG | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2021-12-03 | 매물 등록일 | 2025-08-19 |
건물명 | - | 대지면적 | 379㎡ 115평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 75.68㎡ 23평 (건폐율 19.97%) | 연면적 | 163.74㎡ 50평 |
용적률산정연면적 | 124.74㎡ 38평 (용적률 32.91%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 7.45m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2020-09-07 |
착공일 | 2021-01-18 | 사용승인일 | 2021-12-03 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 단독주택 | 49.06㎡ 14.84평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 75.68㎡ 22.89평 |
지번(주소) | 충남 아산시 신창면 창암리 | 토지면적 | 379㎡ 115평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 138,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 458,845원 |
개별공시지가(합) | 52,605,432원 | 지목 | - |
용도지역 | 생산관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2022-03-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 세로장방 |
필지면적 합계 | 379㎡ 115평 | 개별공시지가(㎡) | 138,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 458,845원 | 개별공시지가(합계) | 52,605,432원 |
포함 | 생산관리지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2021-12-07 | 지목변경 |
---|---|
2021-05-04 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 16708
주소: 아산시 신창면 창암리
매매금액: 4억9,000만
토지 : 379㎡ (115평)
건물 : 202.74㎡ (61평)
용도지역: 생산관리지역
총 층수: 2층
사용승인일: 2021년
주구조: 블록구조
방 / 욕실 3 개 / 2 개
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 1대
방향: 남서향
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다