주소 | 충남 천안서북구 성환읍 도하리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억3,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 701㎡ 212평 / 건축 68.1㎡ 21평 / 연 68.1㎡ 21평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1980 |
매물 등록일 | 2025-07-20 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 68.1㎡ 21평 (건폐율 -%) | 연면적 | 68.1㎡ 21평 |
용적률산정연면적 | 68.1㎡ 21평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1980 |
착공일 | - | 사용승인일 | - |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 68.1㎡ 20.6평 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 도하리 | 토지면적 | 701㎡ 212평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 114,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 378,182원 |
개별공시지가(합) | 80,194,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 1990-06-22 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 701㎡ 212평 | 개별공시지가(㎡) | 114,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 378,182원 | 개별공시지가(합계) | 80,194,400원 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1989-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
천안단독주택매매 천안시골주택매매 성환주택매매 / 대지 212평 건물 21평
직관로/기름보일러/상수도,지하수
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다