연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 탕정면 갈산리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 16억5,000만 |
| 대출가능 | 7억 | 기보증금/기월세 | 5,500만원/ 910만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | - |
| 층정보 | 지상 / 총층 :5층 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 월매출 | 910 만원 |
| 방 / 욕실 | 17 개 / - | 주차 | 16 대 |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | - | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-01-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | - |
| 용적률산정연면적 | - (용적률 -%) | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 기타용도 | - |
| 방향 | - | 주구조 | - |
| 높이 | - | 지붕구조 | - |
| 주차 |
자주식(옥내)
16대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 매매 | 165,000 만원 | 대출가능 | 70,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 5,500 만원 | 총월세 | 910 만원 |
| 실 투자금 | 89,500 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 910 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 910 만원 | 연 수익률 | 12.2 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 1,000만 | 100만 | 임대중 | - |
| 201 | 원룸 | 300만 | 45만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 203 | 투베이 | 200만 | 50만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | 300만 | 45만 | 임대중 | - |
| 303 | 투베이 | 200만 | 50만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 305 | 원룸 | 300만 | 45만 | 임대중 | - |
| 401 | 원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 402 | 원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 403 | 투베이 | 300만 | 50만 | 임대중 | - |
| 404 | 원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 405 | 원룸 | 300만 | 45만 | 임대중 | - |
| 501 | 쓰리룸 | 1,000만 | 120만 | 임대중 | - |
| 현재 | 5,500만 | 910만 | |||
| 합계 | 5,500만 | 910만 | |||

탕정삼성디스플레이 산단 5분거리로
인근 선문대학교(재학생1만5천) 1분
탕정2기 신도시 2024년부터 2030착공을 목표로 근로,감리,작업자,설계,노무 다수인력 유입으로
임대가 상승여력 충분한 건물 입지 입니다.
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다