연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 신당동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 14억2,000만 |
| 대출가능 | 2억 | 총보증금 | 1억5,100만 |
| 총월세 | 706만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | - | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 월매출 | 706 만원 | 방 / 욕실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2017-01-03 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-01-19 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,040㎡ 315평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 206.93㎡ 63평 (건폐율 19.9%) | 연면적 | 706.27㎡ 214평 |
| 용적률산정연면적 | 706.27㎡ 214평 (용적률 67.91%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 외1 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.3m | 지붕구조 | 철근콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
1대
, 자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 18 가구 | 허가일 | 2016-05-16 |
| 착공일 | 2016-06-05 | 사용승인일 | 2017-01-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 206.93㎡ 62.6평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 206.93㎡ 62.6평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 206.93㎡ 62.6평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 21.58㎡ 6.53평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 63.9㎡ 19.33평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 신당동 | 토지면적 | 1,040㎡ 315평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 337,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,116,369원 |
| 개별공시지가(합) | 351,209,687원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-01-18 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,040㎡ 315평 | 개별공시지가(㎡) | 337,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,116,369원 | 개별공시지가(합계) | 351,209,687원 |
| 일자 | 사유 |
| 2017-01-05 | 지목변경 |
|---|---|
| 2016-06-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-11-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1974-12-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 142,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 15,100 만원 | 총월세 | 706 만원 |
| 실 투자금 | 126,900 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 706 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 706 만원 | 연 수익률 | 6.68 % |
| 호수 | 상호 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상가 | 편의점 | 19.7평 | 2,000만 | 124만 | 임대중 | - |
| 201호 | 원룸 | 7.8평 | 300만 | 30만 | 임대중 | - |
| 202호 | 원룸 | - | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 203호 | 원룸 | - | 200만 | 37만 | 임대중 | - |
| 205호 | 원룸 | - | 200만 | 35만 | 임대중 | - |
| 206호 | 원룸 | - | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 207호 | 투베이 | - | 500만 | 45만 | 임대중 | - |
| 301호 | 원룸 | - | 300만 | 33만 | 임대중 | - |
| 302호 | 원룸 | - | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 303호 | 원룸 | - | 300만 | 33만 | 임대중 | - |
| 305호 | 원룸 | - | 200만 | 37만 | 임대중 | - |
| 306호 | 원룸 | - | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 307호 | 투베이 | - | 3,000만 | 28만 | 임대중 | - |
| 501호 | 원룸 | - | 1,300만 | 26만 | 임대중 | - |
| 502호 | 원룸 | - | 300만 | 33만 | 임대중 | - |
| 503호 | 원룸 | - | 300만 | 30만 | 임대중 | - |
| 505호 | 원룸 | - | 200만 | 35만 | 임대중 | - |
| 506호 | 원룸 | - | 300만 | 33만 | 임대중 | - |
| 507호 | 투베이 | - | 4,500만 | 7만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1억 5,100만 | 706만 | ||||
| 합계 | 1억 5,100만 | 706만 | ||||

엘리베이터 있는 신축 다가구건물매매
cctv 세트로 설치 계단실 뷰 좋아요
주차장 광활 합니다
1층에 편의점 입점해 주거 생활의 편리성을 갖추었습니다
상가1개 투베이 3개 원룸 15개 (다가구 최대19개호실)
상수도 도시가스 직관로
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다