주소 | 경기 평택시 오성면 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억8,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
층정보 | - | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | - | 방향 | - |
방 / 욕실 | - / - | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | - |
매물 등록일 | 2024-02-08 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 48.3㎡ 15평 (건폐율 -%) | 연면적 | 48.3㎡ 15평 |
용적률산정연면적 | 48.3㎡ 15평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 초가 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | - |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1 | 단독주택 | 주택 | 48.3㎡ 14.61평 |
지번(주소) | 경기 평택시 오성면 | 토지면적 | 572㎡ 173평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 179,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 592,069원 |
개별공시지가(합) | 102,445,699원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2021-07-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 572㎡ 173평 | 개별공시지가(㎡) | 179,100원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 592,069원 | 개별공시지가(합계) | 102,445,699원 |
포함 | 자연취락지구,계획관리지역 |
---|
포함 | 비행안전제6구역(전술),가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1974-01-14 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
평택농가주택매매 오성면시골집매매 대지 173평 건연15평
오래된 고택 철거 하시고 대수선이나 신축 지으실분에게 추천 합니다
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다