퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 700만원 |
| 월세 | 70만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 1,000만 (협의가능) | 면적정보 | 공급 75㎡ 23평 / 전용 75㎡ 23평 (전용률 100%) |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | - |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1993-12-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-01-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 121.2㎡ 37평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 71.28㎡ 22평 (건폐율 58.81%) | 연면적 | 291.67㎡ 88평 |
| 용적률산정연면적 | 202.66㎡ 61평 (용적률 167.21%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 단독주택 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.5m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1993-04-22 |
| 착공일 | 1993-03-28 | 사용승인일 | 1993-12-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독 주택 | 60.1㎡ 18.18평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 71.28㎡ 21.56평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 71.28㎡ 21.56평 |
| 지1 | 소매점 | 소매점 | 89.01㎡ 26.93평 |

천안상가임대 천안신부동상가 천안상가 천안배달상가임대 천안저렴한상가 매물입니다!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다