연면적
60평대지면적
51평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억 |
| 총보증금 | 8,500만원 | 총월세 | 95만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 168.6㎡ 51평 / 건축 65.64㎡ 20평 / 연 196.92㎡ 60평 |
| 층정보 | 지상 :3층 / 지하 :-층 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방/거실 형태 | 분리형 |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
| 월매출 | 95 만원 | 방 / 욕실 | 9 개 / 3 개 |
| 주차 | 불가능 | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1991-04-25 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-12-30 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 65.64㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 196.92㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 196.92㎡ 60평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1990-09-10 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-04-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 65.64㎡ 19.86평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 65.64㎡ 19.86평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 65.64㎡ 19.86평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 168.6㎡ 51평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 580,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,917,695원 |
| 개별공시지가(합) | 97,805,322원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-01-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 168.6㎡ 51평 | 개별공시지가(㎡) | 580,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,917,695원 | 개별공시지가(합계) | 97,805,322원 |
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1997-10-23 | 번에서 행정관할구역변경 |
| 1990-05-31 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 30,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 8,000 만원 | 총월세 | 95 만원 |
| 실 투자금 | 22,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 95 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 95 만원 | 연 수익률 | 5.18 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 7,000만 | - | 임대중 | - |
| 201 | 500만 | 45만 | 임대중 | - |
| 301 | 1,000만 | 50만 | 임대중 | - |
| 현재 | 8,500만 | 95만 | ||
| 합계 | 8,500만 | 95만 | ||

올 리모델링한 동 건물 매매 천안통 내매 3세대 거주할 수 있는 리모델링 3층 주택
매물번호 :
소재지 : 충청남도 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 3억
토지 : 168.6㎡ ( 51평 )
건물 : 196.92㎡ ( 59평 )
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 3층
방향 : 남향 (주된 출입구 기준)
주차대수 : 0대
사용승인일 : 1991년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 9/3
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
입주가능일 : 입주협의
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다