퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 100만원 |
| 월세 | 55만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 40㎡ 12평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1990-08-24 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-02-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 106.08㎡ 32평 (건폐율 -%) | 연면적 | 340.08㎡ 103평 |
| 용적률산정연면적 | 325.08㎡ 98평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제1.2종근린생활시설 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 철판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 1990-02-26 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1990-08-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 44.4㎡ 13.43평 |
| 3층 | 단독주택 | 주택(1가구) | 82.8㎡ 25.05평 |
| 2층 | 단독주택 | 주택(1가구) | 91.8㎡ 27.77평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 54.24㎡ 16.41평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) | 17.28㎡ 5.23평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 34.56㎡ 10.45평 |
| 지1 | 대피소 | 대피소 | 15㎡ 4.54평 |

천안상가임대 신부동상가임대 천안식당임대 천안분식집임대 월세가 너무 저렴한 김밥맛집 운영하실 분!!
바로 앞 행정센터로 고정적인 유동인구와 2,000세대가 넘는 대단지 아파트 단지 바로 앞에 위치해 있으니
맛있게 요리만 해주시면 되는 최고 조건의 상가 매물입니다!
현재도 너무 성업중인 맛집으로 알려진 분식집이니, 요리 솜씨가 있으시다면 꼭 추천드리고 싶어요!
보증금 월세 너무 저렴해서 부담없으니 편하게 문의주세요:)
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다