주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | ★전속중개★ | 매매 | 38억6,700만 |
토지합계 면적 | 2,973㎡ 899평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 주차장 |
필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2025-09-05 |
평당가 | 430만원/평 (130만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 2,972.9㎡ 899평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 839,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,773,554원 |
개별공시지가(합) | 2,494,263,100원 | 지목 | 주차장 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-04-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 2,972.9㎡ 899평 | 개별공시지가(㎡) | 839,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,773,554원 | 개별공시지가(합계) | 2,494,263,100원 |
일자 | 사유 |
2016-02-15 | 지목변경 |
---|---|
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
1984-05-31 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호 : 16821
주소 : 천안시 동남구 신부동
매매금액 : 38억 6,700만원 (평당 430만원)
공시지가 : 평당 280만원
면적 : 2,972.9㎡ (899평)
지목 : 대지
용도지역 : 제2종일반주거지역
건폐율 / 용적률 : 60% / 250%
도로현황 : 접함
분할후 상가주택건물 신축 추천
천안토지매매 부동산투자 토지급매물
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다