주소 | 충남 천안동남구 유량동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 8억 |
토지합계 면적 | 646㎡ 195평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 필지수 | 1개 |
매물 등록일 | 2025-09-24 | 평당가 | 409만원/평 (124만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 천안동남구 유량동 | 토지면적 | 646㎡ 195평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 572,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,892,231원 |
개별공시지가(합) | 369,770,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2020-09-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 646㎡ 195평 | 개별공시지가(㎡) | 572,400원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,892,231원 | 개별공시지가(합계) | 369,770,400원 |
포함 | 제1종일반주거지역,도시지역 |
---|
포함 | 중점경관관리구역,가축사육제한구역 |
---|---|
저촉 | 절대보호구역,상대보호구역 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1994-11-18 | 지목변경 |
1981-06-27 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
대지 195평 전 80평
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다