퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 220만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 230㎡ 70평 | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2004-07-27 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-02-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 396.1㎡ 120평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 230.66㎡ 70평 (건폐율 58.23%) | 연면적 | 989.79㎡ 299평 |
| 용적률산정연면적 | 989.79㎡ 299평 (용적률 249.88%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.95m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2004-03-22 |
| 착공일 | 2004-03-29 | 사용승인일 | 2004-07-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 단독주택 | 단독주택 | 119.45㎡ 36.13평 |
| 4층 | 탁구장 | 탁구장 | 230.66㎡ 69.77평 |
| 3층 | 당구장 | 당구장 | 230.66㎡ 69.77평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 230.66㎡ 69.77평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 178.36㎡ 53.95평 |

천안상가임대 천안두정동상가임대 두정동먹자골목상가 천안무권리상가 천안대형평수상가 포차, 룸술집 찾으시는 분들께 추천!!
두정동먹자골목내에 위치해있어요!
메인상가자리라서 주변 유명한 술집들 많이 모여있습니다!!
무권리로 원하시는대로 부담없이 인테리어 가능합니다!
대형평수라 유명 포차브랜드나 룸술집으로 추천드려요:)
저희 OK에서 계약하시면 오픈과 동시에 대대적인 광고는 서비스로 해드리니 믿고 연락주세요!!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다