퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 400만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 330㎡ 100평 | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2004-07-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-02-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 671.9㎡ 203평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 402.22㎡ 122평 (건폐율 59.86%) | 연면적 | 2,196.33㎡ 664평 |
| 용적률산정연면적 | 1,671.24㎡ 506평 (용적률 248.73%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 노유자시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 노유자시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 23.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
12대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-07-08 |
| 착공일 | 2003-12-20 | 사용승인일 | 2004-07-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 노인복지시설 | 노인복지시설(요양원) | 254.25㎡ 76.91평 |
| 4층 | 노인복지시설 | 노인복지시설(요양원) | 313.41㎡ 94.81평 |
| 3층 | 노인복지시설 | 노인복지시설(요양원) | 351.94㎡ 106.46평 |
| 2층 | 노인복지시설 | 노인복지시설(요양원) | 384.87㎡ 116.42평 |
| 1층 | 의약품판매소 | 의약품판매소 | 40.28㎡ 12.18평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 326.49㎡ 98.76평 |
| 지1층 | 노인복지시설 | 노인복지시설(요양원),주차장 | 525.09㎡ 158.84평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

천안상가임대 1층 100평 대형평수상가 식당시설갖춘 무권리상가
기본 식당시설 갖추고 있는 대로변 가시성 좋은 대형평수 상가임대 매물입니다!! 대로변에 큰평수에 주변 맛집이 많은 곳이니 국밥집, 베이커리카페, 고깃집, 샤브샤브집 같은 가족단위가 방문하기 좋은 상가로 추천드립니다:)
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다