퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 |
400,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 권리금 | 5,000만 (협의가능) | 면적정보 | 공급 210㎡ 64평 |
| 층정보 | - | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2004-10-22 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-02-24 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 745㎡ 225평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 545.94㎡ 165평 (건폐율 73.28%) | 연면적 | 4,988.68㎡ 1,509평 |
| 용적률산정연면적 | 3,782.58㎡ 1,144평 (용적률 507.73%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 31.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
29대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-11-19 |
| 착공일 | 2003-12-11 | 사용승인일 | 2004-10-22 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 의원 | 의원, 청소년게임제공업의시설 | 537.69㎡ 162.65평 |
| 6층 | 의원 | 의원, 고시원 | 537.69㎡ 162.65평 |
| 5층 | 의원 | 의원 | 537.69㎡ 162.65평 |
| 4층 | 의원 | 의원,일반음식점 | 537.69㎡ 162.65평 |
| 3층 | 의원 | 의원,단란주점 | 545.94㎡ 165.15평 |
| 2층 | 의원 | 의원,청소년게임제공업,휴게음식점 | 545.94㎡ 165.15평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점, 일반음식점,휴게음식점,사무소 | 539.94㎡ 163.33평 |
| 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타제1종근생 (주차장) | 560.48㎡ 169.55평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타제1종근생 (주차장) | 645.62㎡ 195.3평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

천안상가임대 천안당구장임대 성정동상가임대 상업지역내에 위치한 매출 괜찮은 당구장임대
현재 혼자 운영하셔도 일평균 30만원정도 매출 꾸준히 나오는 단골 많은 당구장입니다!
대다이 3개, 중대다이 5개! 휴식하시는 의자 가구도 최근 500만원 이상 투자하셔서 바꾸신 상태입니다!
매물상태 매우 깨끗하고 깔끔하고 혼자 운영하시기 딱 좋습니다!
고정 단골 고객 많아 별도의 홍보없이도 바로 운영 가능하세요^^
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다