주소 | 충남 천안서북구 성환읍 수향리 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장 | 보증금 | 3억3,000만 |
월세 | 3,300만원 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 대지 14,846㎡ 4,491평 / 건축 2,517.53㎡ 762평 / 연 4,864.5㎡ 1,472평 | 층정보 | - |
지목 | 창고용지 | 주용도 | - |
방향 | - | 사무실 / 화장실 | - / - |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 2008-06-09 | 인근지하철 | 성환역(1호선) 4,010m |
매물 등록일 | 2024-02-25 |
건물명 | 2동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 2,517.53㎡ 762평 (건폐율 -%) | 연면적 | 4,864.5㎡ 1,472평 |
용적률산정연면적 | 4,864.5㎡ 1,472평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고시설 |
방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 17.2m | 지붕구조 | 판넬 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2007-08-01 |
착공일 | 2007-08-28 | 사용승인일 | 2008-06-09 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 창고 | 창고 | 2,432.25㎡ 735.76평 |
1층 | 창고 | 창고 | 2,432.25㎡ 735.76평 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 수향리 | 토지면적 | 14,846㎡ 4,491평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 160,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 531,903원 |
개별공시지가(합) | 2,388,731,161원 | 지목 | 창고용지 |
용도지역 | - | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
소유권 변동일자 | 2022-08-31 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
필지면적 합계 | 14,846㎡ 4,491평 | 개별공시지가(㎡) | 160,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 531,903원 | 개별공시지가(합계) | 2,388,731,161원 |
저촉 | 가축사육제한구역,상대보호구역 |
---|---|
접함 | 준보전산지 |
일자 | 사유 |
2008-06-26 | 지목변경 |
---|---|
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
2007-08-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1988-05-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1986-10-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
소재 : 충남 천안시 서북구 성환읍 수향리
용도지역 : 계획관리지역
지목 : 창고용지
부지면적 : 4,491평 (공용면적)
건축면적 : 1,472평 (1층 , 736평 / 2층 , 736평)
용도 : 창고시설
층고 : 1층 6m / 2층 7m(처마고)
전기 : 750kw중 300kw까지 사용
호이스트 : 1층 3톤, 5톤설치
진입차량 : 40피트 트레일러
입주시기 24년 2월 말 이후부터 가능
보증금 : 3억3000만원 / 월세 : 3,300만원(부가세별도)
2차선 도로변 대형 물류창고시설 임대
넓은 가용마당 확보 주차 최소20대 이상 가능
건물1층, 2층 5톤 화물엘리베이터 설치
창고 셔터문 총 6개 설치 (높이 5m동일 / 폭 8m 2개, 폭4m 4개) 캐노피 6.8m
1층 내부사무실 약 5평
![]() |
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
---|