연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 22억 |
| 기보증금/기월세 | 1억8,500만/ 600만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | - | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 방 / 욕실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2003-02-04 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-02-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 398㎡ 120평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 187.03㎡ 57평 (건폐율 46.99%) | 연면적 | 939.23㎡ 284평 |
| 용적률산정연면적 | 939.23㎡ 284평 (용적률 235.99%) | 층정보 | 지상 6층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.3m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-06-17 |
| 착공일 | 2002-06-24 | 사용승인일 | 2003-02-04 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 소매점 | 소매점 | 122.28㎡ 36.99평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 163.39㎡ 49.43평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 163.39㎡ 49.43평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 163.39㎡ 49.43평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 163.39㎡ 49.43평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 163.39㎡ 49.43평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

천안상가건물매매 천안통상가매매 천안코너상가건물
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다