| 주소 | 충남 천안동남구 목천읍 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 2억4,000만 |
| 토지합계 면적 | 609㎡ 184평 | 지목 | 임야 |
| 필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2026-04-20 |
| 평당가 | 130만원/평 (39만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 | 토지면적 | 609㎡ 184평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 62,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 207,604원 |
| 개별공시지가(합) | 38,245,328원 | 지목 | 임야 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 답기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-03-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 609㎡ 184평 | 개별공시지가(㎡) | 62,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 207,604원 | 개별공시지가(합계) | 38,245,328원 |
| 포함 | 보전관리지역 |
|---|
| 포함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-02-19 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

매물번호: 16887
주소: 천안시 동남구 목천읍
매매금액: 2억4,000만
공시지가: 평당 194,049원
면적: 184평
지목: 임야
용도지역: 보전관리지역
건폐율/용적률: 20%/80%
도로현황: 6m 도로 접 (도로지분 보유)
장단점: 목천 용연저수지 남향받이 땅!
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다