| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 150만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 4,000만 (협의가능) | 면적정보 | 공급 100㎡ 30평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 | 주용도 | - |
| 방향 | - | 방 / 화장실 | - / - |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1993-05-19 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-03-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 444㎡ 134평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 264.97㎡ 80평 (건폐율 59.68%) | 연면적 | 482.45㎡ 146평 |
| 용적률산정연면적 | 458.9㎡ 139평 (용적률 103.36%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 소매점 주택 창고 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.65m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 1992-09-19 |
| 착공일 | 1992-09-22 | 사용승인일 | 1993-05-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 주택(3가구) | 195.76㎡ 59.22평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 263.14㎡ 79.6평 |
| 지1 | 창고 | 창고 | 23.55㎡ 7.12평 |

천안상가임대 천안옷가게임대 신부동상가임대 신부동옷가게임대
신부동 옷가게로 운영중인 상가 매물입니다!
권리금 조절도 가능하시니, 자세한 내용은 문의 주세요!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다