주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억6,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 222㎡ 67평 / 건축 76.2㎡ 23평 / 연 76.2㎡ 23평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1979-11-07 |
매물 등록일 | 2025-06-07 |
건물명 | - | 대지면적 | 222㎡ 67평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 76.2㎡ 23평 (건폐율 34.32%) | 연면적 | 76.2㎡ 23평 |
용적률산정연면적 | 76.2㎡ 23평 (용적률 34.32%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1978-12-29 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1979-11-07 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 76.2㎡ 23.05평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 222㎡ 67평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 526,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,741,488원 |
개별공시지가(합) | 116,949,600원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2014-10-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 222㎡ 67평 | 개별공시지가(㎡) | 526,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,741,488원 | 개별공시지가(합계) | 116,949,600원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1979-11-22 | 면적정정 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
천안단독주택매매 원성동단독주택매매
매물번호: 16947
천안 동남구 원성동
매매금액: 4억1,000만원 에서 3억6,000만원으로 인하
면적: 토지 67평 건물23평
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 단층
사용승인일: 1979년
주구조:벽돌구조
방/욕실: 3개 1개
난방: 도시가스
주차대수: 1대
방향: 남향
입주가능일: 즉시
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다