| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 23억 |
| 기보증금/기월세 | 4억9,000만/ 1,800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 건축 357.16㎡ 108평 / 연 1,418.68㎡ 429평 | 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :-층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 월매출 | 2,020 만원 | 방 / 욕실 | 0 개 / 0 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2010-10-15 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-05-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 494.6㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 357.16㎡ 108평 (건폐율 72.21%) | 연면적 | 1,418.68㎡ 429평 |
| 용적률산정연면적 | 1,405.31㎡ 425평 (용적률 284.13%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) 제12종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 21.1m | 지붕구조 | 철근콘크리트(평지붕) |
| 주차 |
자주식(옥내)
11대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 4 가구 | 허가일 | 2010-04-28 |
| 착공일 | 2010-05-11 | 사용승인일 | 2010-10-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 고시원 | 계단실및 ELE.V기계실(연면적에서 제외) | 32.45㎡ 9.82평 |
| 옥탑1층 | 고시원 | 계단실(연면적에서 제외) | 25.73㎡ 7.78평 |
| 6층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 171.82㎡ 51.98평 |
| 5층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 221.35㎡ 66.96평 |
| 4층 | 고시원 | 고시원 | 323.69㎡ 97.92평 |
| 3층 | 고시원 | 고시원 | 323.69㎡ 97.92평 |
| 2층 | 고시원 | 고시원 | 323.69㎡ 97.92평 |
| 1층 | 고시원 | 계단실 | 26.31㎡ 7.96평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 지1층 | 고시원 | 계단실및저수조 | 13.37㎡ 4.04평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 494.6㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,334,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,409,937원 |
| 개별공시지가(합) | 659,799,339원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-04-14 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 494.6㎡ 150평 | 개별공시지가(㎡) | 1,334,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,409,937원 | 개별공시지가(합계) | 659,799,339원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-12-26 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 230,000 만원 | 대출가능 | 30,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 27,000 만원 | 총월세 | 2,020 만원 |
| 실 투자금 | 173,000 만원 | 대출금리 | 5.5% |
| 월 매출 | 2,020 만원 | 월 지출 | 138 만원 |
| 월 순수익 | 1,883 만원 | 연 수익률 | 13.06 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 고시원 | - | 600만 | 임대중 | - |
| 3층 | 고시원 | - | 600만 | 임대중 | - |
| 4층 | 고시원 | - | 600만 | 임대중 | - |
| 501호 | 방3 욕실2 | 1,000만 | 110만 | 임대중 | - |
| 502호 | 방3 욕실2 | 1,000만 | 110만 | 임대중 | - |
| 601호 | 방3 욕실2 | 1억 2,000만 | - | 임대중 | - |
| 602호 | 방3 욕실2 | 1억 3,000만 | - | 임대중 | - |
| 현재 | 2억 7,000만 | 2,020만 | |||
| 합계 | 2억 7,000만 | 2,020만 | |||

매물번호:16948
주소: 천안 성정동
매매금액: 23억원
총층: 6층
총가구수:고시원42세대, 다가구4세대
방향:남향
주차가능대수:12대
건축물용도:제2종근린생활시설
엘리베이터:있음
사용승인일:2010년
대지면적:150평
연면적:429평
건축면적:108평
총보증금:4억9천만원
총월세:1800만원
총관리비:월세에포함
수익률: 19.46%
장점: 성정동 상업지역 내!
천안다가구주택매매 천안주택매매 천안원룸매매 천안수익률 좋은 다가구주택 매물
주변시세대비 급매 매물!
고시원형태의 건물이라 높은 수익률을 보여주는 곳!
직장인들에게 선호도 높은 곳에 위치!

|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다