퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 토지합계 면적 | 132㎡ 40평 |
| 필지수 | 1개 | 사용승인일 | 1986-10-21 |
| 매물 등록일 | 2024-04-05 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 쌍용동 | 토지면적 | 132.2㎡ 40평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 752,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,488,937원 |
| 개별공시지가(합) | 99,533,835원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2002-08-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 132.2㎡ 40평 | 개별공시지가(㎡) | 752,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,488,937원 | 개별공시지가(합계) | 99,533,835원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1998-10-19 | 등록사항 정정 ( ) |
| 1986-06-26 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

40평 대지
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다