연면적
602평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | - | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 방 / 욕실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2001-03-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-04-05 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 698.2㎡ 211평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 373.97㎡ 113평 (건폐율 53.56%) | 연면적 | 1,989㎡ 602평 |
| 용적률산정연면적 | 1,620.1㎡ 490평 (용적률 232.04%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 교육연구및복지시설 | 기타용도 | 교육연구및복지시설 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.66m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1997-07-28 |
| 착공일 | 1998-10-23 | 사용승인일 | 2001-03-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 255.78㎡ 77.37평 |
| 4층 | 학원 | 학원 | 325.64㎡ 98.5평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 346.79㎡ 104.9평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 346.79㎡ 104.9평 |
| 1층 | 학원 | 학원 | 345.11㎡ 104.4평 |
| 지하층 | 학원 | 학원(주차장,창고,기계실,물탱크실) | 368.9㎡ 111.59평 |

천안건물매매 천안상가매매 천안상가주택매매 쌍용동건물매매
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다