연면적
30평대지면적
29평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억5,500만 |
| 기보증금/기월세 | 24만원/ 24만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 96.6㎡ 29평 / 건축 54㎡ 16평 / 연 98.2㎡ 30평 | 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :1층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 도시가스 | 월매출 | 24 만원 |
| 방 / 욕실 | 8 개 / 7 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1981-11-25 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-07-09 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 96.6㎡ 29평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 54㎡ 16평 (건폐율 55.9%) | 연면적 | 98.2㎡ 30평 |
| 용적률산정연면적 | 98.2㎡ 30평 (용적률 101.66%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 철판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1981-06-04 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-11-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 45.2㎡ 13.67평 |
| 1층 | 단독주택 | 화장실 | 1㎡ 0.3평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 52㎡ 15.73평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 쌍용동 | 토지면적 | 96.6㎡ 29평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 752,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,488,937원 |
| 개별공시지가(합) | 72,730,473원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2015-10-20 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 96.6㎡ 29평 | 개별공시지가(㎡) | 752,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,488,937원 | 개별공시지가(합계) | 72,730,473원 |
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1998-10-19 | 등록사항 정정 ( ) |
| 1982-03-04 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 15,500 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 24 만원 | 총월세 | 24 만원 |
| 실 투자금 | 15,476 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 24 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 24 만원 | 연 수익률 | 1.86 % |
| 호수 | 상호 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 방1화장실1 | 원룸 | - | - | 공실 | - |
| 102 | 방1화장실1 | 원룸 | - | - | 공실 | - |
| 103 | 방3화장실1 | 주인세대 | - | - | 임대중 | - |
| 201 | 방1화장실1 | 원룸 | - | - | 공실 | - |
| 202 | 방1화장실1 | 원룸(아들거주) | - | - | 임대중 | - |
| 203 | 방1화장실1 | 원룸 | 24만 | 24만 | 임대중 | - |
| 현재 | 24만 | 24만 | ||||
| 합계 | 24만 | 24만 | ||||

천안다가구매매 천안원룸매매 천안건물매매 천안단독주택매매
매물번호: 17014
주소: 천안 서북구 쌍용동
매매금액: 1억5천500만원
면적: 토지 29평 건물 30평
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상2층
사용승인일: 1981년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 8/7
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수:
방향: 남동향
입주가능일: 즉시입주가능
장단점: 봉명역 도보3분
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다