주소 | 충남 천안서북구 입장면 용정리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,800만 |
대출가능 | 1억3,600만 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 393.3884㎡ 119평 / 전용 99.1736㎡ 30평 / 대지지분 393.3884㎡ 119평 (전용률 25%) | 층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 |
주용도 | 단독주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | - | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2014-01-07 | 매물 등록일 | 2025-07-07 |
평당가 | 166만원/평 (50만원/㎡) |
건물명 | 1동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 83.49㎡ 25평 (건폐율 -%) | 연면적 | 82.49㎡ 25평 |
용적률산정연면적 | 82.49㎡ 25평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 5.35m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2013-07-18 |
착공일 | 2013-07-23 | 사용승인일 | 2014-01-07 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 82.49㎡ 24.95평 |
매물번호: 17016
주소: 천안 입장면 용정리
매매금액: 1억 9,800만
토지 : 394㎡ (119평)
건물 : 100.49㎡ (30평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 2014년
주구조: 경량철골구조
방/욕실: 2/2
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 1
방향: 남동향
입주가능일: 2개월이내
장단점: 태양광 3kw
천안전원주택매매 입장전원주택매매
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다