연면적
46평대지면적
146평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성환읍 매주리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 482㎡ 146평 / 건축 87.2㎡ 26평 / 연 150.45㎡ 46평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 동향 ( 거실 기준, 동향 ) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2020-07-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-11-26 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 404㎡ 122평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 87.2㎡ 26평 (건폐율 21.58%) | 연면적 | 150.45㎡ 46평 |
| 용적률산정연면적 | 150.45㎡ 46평 (용적률 37.24%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 7.8m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2019-02-21 |
| 착공일 | 2019-08-29 | 사용승인일 | 2020-07-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 63.25㎡ 19.13평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 87.2㎡ 26.38평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성환읍 매주리 | 토지면적 | 404㎡ 122평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 157,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 521,986원 |
| 개별공시지가(합) | 63,791,909원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-03-03 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 404㎡ 122평 | 개별공시지가(㎡) | 157,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 521,986원 | 개별공시지가(합계) | 63,791,909원 |
| 포함 | 비행안전구역 |
|---|---|
| 저촉 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
| 접함 | 준보전산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2020-07-20 | 지목변경 |
|---|---|
| 2020-02-25 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

전원주택급매물 천안주택매매 천안전원주택매매 성환전원주택
매물번호 : 17023
주소: 천안 성환읍
매매금액: 4억 5천만원
면적: 토지122평 건물 46평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 2층
사용승인일: 2020년
주구조: 일반철골구조,경량철골구조
방/욕실: 3/2
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대이상
방향: 동향
입주가능일: 1개월이내
장단점: 성환역까지 차량으로 5분!
천안주택매매 천안전원주택매매 성환전원주택
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다