연면적
195평대지면적
195평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 탕정면 호산리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 14억5,000만 |
| 총보증금 | 2억4,115만 | 기보증금/기월세 | - / 758만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 646㎡ 195평 / 건축 212.985㎡ 64평 / 연 644.21㎡ 195평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 월매출 | 758 만원 | 방 / 욕실 | 0 개 / 0 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2017-12-26 | 세대수 | 20세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-05-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 646㎡ 195평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 212.99㎡ 64평 (건폐율 32.97%) | 연면적 | 644.21㎡ 195평 |
| 용적률산정연면적 | 644.21㎡ 195평 (용적률 99.72%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택외1 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
15대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 19 가구 | 허가일 | 2017-08-01 |
| 착공일 | 2017-08-08 | 사용승인일 | 2017-12-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 21.32㎡ 6.45평 |
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 176.9㎡ 53.51평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 177.23㎡ 53.61평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 177.23㎡ 53.61평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 25.73㎡ 7.78평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 87.12㎡ 26.35평 |
| 매매 | 145,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 24,115 만원 | 총월세 | 758 만원 |
| 실 투자금 | 120,885 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 758 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 758 만원 | 연 수익률 | 7.52 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 상가 | 1,000만 | 60만 | 임대중 | - |
| 201 | 원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 202 | 투베이 | - | 35만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | - | 35만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | - | 40만 | 임대중 | - |
| 206 | 투룸 | 65만 | 70만 | 임대중 | - |
| 207 | 원룸 | 3,500만 | 6만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | - | 35만 | 임대중 | - |
| 302 | 투베이 | - | 40만 | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | - | 35만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 305 | 원룸 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 306 | 투룸 | 200만 | 70만 | 임대중 | - |
| 307 | 원룸 | 50만 | 42만 | 임대중 | - |
| 401 | 주인세대 | 1억 | 10만 | 임대중 | - |
| 402 | 원룸 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 403 | 원룸 | - | 35만 | 임대중 | - |
| 404 | 투룸 | 8,000만 | 10만 | 임대중 | - |
| 405 | 원룸 | 300만 | 30만 | 임대중 | - |
| 현재 | 2억 4,115만 | 758만 | |||
| 합계 | 2억 4,115만 | 758만 | |||

매물번호: 17046
주소: 아산 탕정면 호산리
매매금액: 14억5천만원
총층: 4층
총가구수: 상가포함 20세대
방향:남동향
주차가능대수:15대
건축물용도:계획관리지역
엘리베이터:없음
사용승인일:2017년
대지면적:195평
연면적:195평
건축면적:64평
총보증금:2억4천115만원
총월세:758만원
총관리비:관리비포함
수익률:
장점: 삼성디스플레이, 선문대학교 부근! 공실걱정없는 다가구 주택!!
아산주택매매 탕정주택매매 천안주택매매 아산다가구주택매매 천안다가구주택매매
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다