연면적
221평대지면적
101평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 15억 |
| 총월세 | 850만원 | 기보증금/기월세 | 1억 / - |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 332.6㎡ 101평 / 건축 196.8㎡ 60평 / 연 730.8㎡ 221평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 월매출 | 850 만원 |
| 방 / 욕실 | 0 개 / 0 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2002-02-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-06-15 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 332.6㎡ 101평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 196.8㎡ 60평 (건폐율 59.17%) | 연면적 | 730.8㎡ 221평 |
| 용적률산정연면적 | 730.4㎡ 221평 (용적률 219.6%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 사무실 소매점 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.1m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
기계식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 15 가구 | 허가일 | 2001-09-11 |
| 착공일 | 2001-09-14 | 사용승인일 | 2002-02-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 주택(4가구) | 182.39㎡ 55.17평 |
| 3층 | 다가구주택 | 주택(7가구) | 179.14㎡ 54.19평 |
| 2층 | 다가구주택 | 주택(4가구) | 95.5㎡ 28.89평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 177.85㎡ 53.8평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 332.5㎡ 101평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,180,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,900,844원 |
| 개별공시지가(합) | 392,351,571원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-10-22 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 332.5㎡ 101평 | 개별공시지가(㎡) | 1,180,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,900,844원 | 개별공시지가(합계) | 392,351,571원 |
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m),소로2류(폭 8m~10m) |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-12-26 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 150,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 10,000 만원 | 총월세 | 850 만원 |
| 실 투자금 | 140,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 850 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 850 만원 | 연 수익률 | 7.29 % |

주소: 천안 두정동
매매금액:15억원
총층:4층
총가구수:상가포함 18세대
방향:남향
주차가능대수:5대
건축물용도:단독주택,소매점
엘리베이터:없음
사용승인일:2002년
대지면적:101평
연면적:221평
건축면적:60평
총보증금:1억원
총월세:850만원
총관리비:관리비포함
수익률:
장점: 주인세대거주 가능 100평정도
두정동 먹자골목 부근
산업단지 및 도로 접근성이 좋은 곳에 위치해 있어
직장인 임차인들에게 선호도가 높은 곳!
아파트 단지 부근에 먹거리나 편의시설 가까워 살기 좋은 곳!
입지 조건에 비해 주변시세대비 저렴하고 상가주택으로 되어 있어
향후 관리나 앞으로의 투자 가치를 고려해서 매매하기 좋은 조건의 매물
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다