연면적
143평대지면적
80평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 11억5,000만 |
| 대출가능 | 2억9,000만 | 기보증금/기월세 | 3억2,240만/ 408만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 264.2㎡ 80평 / 건축 157.47㎡ 48평 / 연 474.23㎡ 143평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 월매출 | 408 만원 |
| 방 / 욕실 | 0 개 / 0 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2010-08-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-08-27 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 264.2㎡ 80평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 157.47㎡ 48평 (건폐율 59.6%) | 연면적 | 474.23㎡ 143평 |
| 용적률산정연면적 | 474.23㎡ 143평 (용적률 179.5%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 14 가구 | 허가일 | 2010-04-09 |
| 착공일 | 2010-04-13 | 사용승인일 | 2010-08-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 142.47㎡ 43.1평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 156.72㎡ 47.41평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 156.72㎡ 47.41평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실,엘리베이터실) | 18.32㎡ 5.54평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 264.2㎡ 80평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,170,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,867,786원 |
| 개별공시지가(합) | 309,115,391원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2017-07-03 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 264.2㎡ 80평 | 개별공시지가(㎡) | 1,170,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,867,786원 | 개별공시지가(합계) | 309,115,391원 |
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2010-03-22 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2002-12-26 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 115,000 만원 | 대출가능 | 29,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 32,240 만원 | 총월세 | 408 만원 |
| 실 투자금 | 53,760 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 408 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 408 만원 | 연 수익률 | 9.11 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 202 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 203 | 40만 | 35만 | 임대중 | - |
| 204 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 205 | 7,000만 | 11만 | 임대중 | - |
| 301 | 200만 | 36만 | 임대중 | - |
| 302 | 200만 | 36만 | 임대중 | - |
| 303 | 200만 | 35만 | 임대중 | - |
| 304 | 200만 | 40만 | 임대중 | - |
| 305 | 7,500만 | 10만 | 임대중 | - |
| 401 | 8,000만 | 9만 | 임대중 | - |
| 402 | 100만 | 33만 | 임대중 | - |
| 403 | 200만 | 35만 | 임대중 | - |
| 404 | 8,000만 | 8만 | 임대중 | - |
| 현재 | 3억 2,240만 | 408만 | ||
| 합계 | 3억 2,240만 | 408만 | ||

주소: 천안 두정동
매매금액: 11억5천만원
총층: 4층
총가구수: 14세대
방향: 남향
주차가능대수: 10대
건축물용도: 단독주택
엘리베이터: 있음
사용승인일: 2010년
대지면적:80평
연면적:143평
건축면적:48평
총보증금:3억2천240만원
총월세:408만원
총관리비:관리비포함
수익률:
장점: 두정동 먹자골목 바로 앞! 주변 조용하고 살기 좋아 임대 잘 맞춰지는 곳
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다