연면적
233평대지면적
97평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 13억5,000만 |
| 대출가능 | 3억 | 총월세 | 430만원 |
| 기보증금/기월세 | 4억 / - | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 319.9㎡ 97평 / 건축 167.37㎡ 51평 / 연 771.63㎡ 233평 | 층정보 | 지상 :6층 / 지하 :-층 |
| 주용도 | 업무시설 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 월매출 | 430 만원 | 방 / 욕실 | 0 개 / 0 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2008-12-31 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-06-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 319.9㎡ 97평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 167.37㎡ 51평 (건폐율 52.32%) | 연면적 | 771.63㎡ 233평 |
| 용적률산정연면적 | 771.63㎡ 233평 (용적률 241.21%) | 층정보 | 지상 6층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-03-15 |
| 착공일 | 2007-03-17 | 사용승인일 | 2008-12-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 117.91㎡ 35.67평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 144.17㎡ 43.61평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.85㎡ 48.96평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.85㎡ 48.96평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 161.85㎡ 48.96평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 24㎡ 7.26평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 319.9㎡ 97평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,101,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,639,686원 |
| 개별공시지가(합) | 352,211,322원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2011-09-01 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 319.9㎡ 97평 | 개별공시지가(㎡) | 1,101,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,639,686원 | 개별공시지가(합계) | 352,211,322원 |
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
|---|
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2007-03-14 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 135,000 만원 | 대출가능 | 30,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 40,000 만원 | 총월세 | 430 만원 |
| 실 투자금 | 65,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 430 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 430 만원 | 연 수익률 | 7.94 % |

주소: 천안 두정동
매매금액: 13억5천만원
총층: 6층
총가구수: 26세대
방향: 남향
주차가능대수: 10대
건축물용도: 업무시설
엘리베이터: 있음
사용승인일: 2008년
대지면적:97평
연면적:233평
건축면적:51평
총보증금:4억원
총월세:430만원
총관리비:관리비포함
수익률:
장점: 내부 리모델링 및 발코니 확장
새옵션으로 교체된 상태
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다