주소 | 경기 평택시 오성면 숙성리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 5억2,000만 |
토지합계 면적 | 2,473㎡ 748평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
지목 | 전 | 필지수 | 1개 |
매물 등록일 | 2024-06-21 | 평당가 | 69만원/평 (21만원/㎡) |
지번(주소) | 경기 평택시 오성면 숙성리 | 토지면적 | 2,473㎡ 748평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 104,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 345,787원 |
개별공시지가(합) | 258,677,203원 | 지목 | 전 |
용도지역 | - | 이용상황 | 전 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 1995-05-08 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
필지면적 합계 | 2,473㎡ 748평 | 개별공시지가(㎡) | 104,600원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 345,787원 | 개별공시지가(합계) | 258,677,203원 |
포함 | 경관지구,농림지역 |
---|---|
접함 | 중로1류(폭 20m~25m),보전관리지역 |
포함 | 비행안전제2구역(전술),농업진흥구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2018-06-27 | 지목변경 |
---|---|
2017-01-06 | 번과 합병 |
2009-10-21 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1994-07-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1980-07-07 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
토지매매 평택토지매매 전원주택부지매매
매물번호:
주소: 경기도 평택시 오성면 숙성리 540-1
매매금액: 5억2천
공시지가: 345,785원 평당
면적: 748평
지목: 전
용도지역: 농림지역
건폐율/용적률: 20%/80%
도로현황: 2차선 도로접
장단점: 수변공원 조성! 가장 핫한 평택!
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다