연면적
242평대지면적
97평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 13억5,000만 |
| 대출가능 | 5억 | 총보증금 | 2억3,000만 |
| 총월세 | 390만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 320.7㎡ 97평 / 건축 188.4㎡ 57평 / 연 800.98㎡ 242평 | 층정보 | 지상 :5층 / 지하 :-층 |
| 주용도 | 근린생활시설,단독주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 월매출 | 390 만원 | 방 / 욕실 | 0 개 / 0 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2005-12-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-08-01 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 320.7㎡ 97평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 188.4㎡ 57평 (건폐율 58.75%) | 연면적 | 800.98㎡ 242평 |
| 용적률산정연면적 | 800.98㎡ 242평 (용적률 249.76%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2003-07-19 |
| 착공일 | 2005-04-15 | 사용승인일 | 2005-12-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 단독주택 | 단독주택 | 135.26㎡ 40.92평 |
| 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 166.43㎡ 50.35평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 166.43㎡ 50.35평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 166.43㎡ 50.35평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 98.75㎡ 29.87평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 67.68㎡ 20.47평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 320.7㎡ 97평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,409,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,657,872원 |
| 개별공시지가(합) | 451,868,081원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-08-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 320.7㎡ 97평 | 개별공시지가(㎡) | 1,409,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,657,872원 | 개별공시지가(합계) | 451,868,081원 |
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m) |
|---|
| 포함 | 절대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2002-12-26 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 135,000 만원 | 대출가능 | 50,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 23,000 만원 | 총월세 | 390 만원 |
| 실 투자금 | 62,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 390 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 390 만원 | 연 수익률 | 7.55 % |

매물번호:
주소: 천안시 두정동
매매금액: 14억원
총층: 5층
방향: 남향
총가구수: 5세대(주택1세대포함)
주차가능대수: 2대
건축물용도: 단독주택,근린생활시설
엘리베이터: 있음
사용승인일: 2005년도
대지면적: 97평
연면적: 242평
건축면적: 57평
총보증금: 2억3천만원
총월세: 390만원
수익률: -
장.단점: 초등학교바로 앞! 대로변 부근! 학원 임대 주기 좋은 곳!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다