연면적
174평대지면적
98평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 12억8,000만 |
| 대출가능 | 3억2,000만 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 324㎡ 98평 | 층정보 | 현재층 :4층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 다가구 | 방향 | 남향 (안방 기준) |
| 월매출 | 861 만원 | 방 / 욕실 | 21 개 / 20 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2014-11-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-10-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 324㎡ 98평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 192.93㎡ 58평 (건폐율 59.55%) | 연면적 | 575.5㎡ 174평 |
| 용적률산정연면적 | 575.5㎡ 174평 (용적률 177.62%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.5m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
, 자주식(옥외)
2대
기계식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2012-02-06 |
| 착공일 | 2012-02-13 | 사용승인일 | 2014-11-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) | 175.72㎡ 53.16평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 191.25㎡ 57.85평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) | 191.25㎡ 57.85평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실,엘리베이터) | 17.28㎡ 5.23평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 128,000 만원 | 대출가능 | 32,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 11,600 만원 | 총월세 | 861 만원 |
| 실 투자금 | 84,400 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 861 만원 | 월 지출 | 133 만원 |
| 월 순수익 | 728 만원 | 연 수익률 | 10.35 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 원룸 | 300만 | 45만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 500만 | 42만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | 200만 | 45만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 500만 | 42만 | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | 500만 | 46만 | 임대중 | - |
| 206 | 원룸 | 1,000만 | 41만 | 임대중 | - |
| 207 | 원룸 | 300만 | 46만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 500만 | 43만 | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | 500만 | 43만 | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | 500만 | 43만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 500만 | 43만 | 임대중 | - |
| 305 | 원룸 | 500만 | 46만 | 임대중 | - |
| 306 | 원룸 | 500만 | 46만 | 임대중 | - |
| 307 | 원룸 | 500만 | 46만 | 임대중 | - |
| 401 | 주인세대 | 3,000만 | 110만 | 임대중 | - |
| 402 | 원룸 | 1,000만 | 41만 | 임대중 | - |
| 403 | 원룸 | 300만 | 47만 | 임대중 | - |
| 404 | 원룸 | 500만 | 46만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1억 1,600만 | 861만 | |||
| 합계 | 1억 1,600만 | 861만 | |||

매물번호: 17233
주소: 천안 서북구 성정동
매매12억8,000만
총층: 4층
총가구수: 17가구
방향: 남서향
주차가능대수: 12대
건축물용도: 다가주택
엘리베이터: 있음
사용승인일: 2014년
대지면적: 98평
연면적: 174평
총보증금: 11,600 만원
총월세: 861 만원
총관리비: 관리비포함
연수익률10.35%
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다