주소 | 충남 천안서북구 성거읍 석교리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억4,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 259㎡ 78평 / 전용 62.38㎡ 19평 (전용률 24%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
방향 | 남동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 |
주차 | 1 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1981-02-25 |
매물 등록일 | 2025-06-30 | 평당가 | 179만원/평 (54만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 62.38㎡ 19평 (건폐율 -%) | 연면적 | 62.38㎡ 19평 |
용적률산정연면적 | 62.38㎡ 19평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 부속사 |
방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스레트 기와 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1981-02-25 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 59.86㎡ 18.11평 |
1층 | 단독주택 | 부속사 | 2.52㎡ 0.76평 |
매물번호: 17248
주소: 천안 서북구 성거읍
매매금액: 1억 4천
면적: 토지 78평 건물 19평
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1981년
주구조: 블록구조
방/욕실: 3/1
난방: 심야전기
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 남동향
입주가능일: 즉시 입주 가능
장단점: 단국대병원 5분 거리, 천안 시내 10분 거리
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다